Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu: em 2025, não ter um site profissional é o mesmo que não existir para 87% dos clientes que pesquisam advogados no Google antes de ligar (dados Google Consumer Insights 2025).
Mas atenção: criar “qualquer site” pode ser pior do que não ter nenhum. Um site mal feito, que não segue as regras da OAB ou que não aparece nas buscas, só gera frustração e prejuízo.
Neste guia completo e atualizado, vou te mostrar exatamente o que você precisa avaliar em 2025 para escolher o melhor site para o seu escritório — sem enrolação e com base na experiência de mais de 1.200 advogados que já atendemos.
1. As 3 Regras de Ouro da OAB que seu site de advogado PRECISA seguir em 2026
O Provimento 205/2021 continua valendo e foi reforçado em 2025 com multas que chegam a R$ 50 mil. Resumindo:
| O que é PERMITIDO | O que é PROIBIDO (e muita agência ainda faz) |
|---|---|
| Conteúdo informativo e educativo | Promessa de resultado (“ganhe na justiça”) |
| Depoimentos com autorização por escrito do cliente | Mostrar valores de honorários fixos no site |
| Botão de WhatsApp e formulário de contato | Uso de “antes e depois”, pop-ups agressivos ou contadores de clientes ganhos |
| Blog com artigos jurídicos | Anúncios de Google Ads com termos sensacionalistas |
2. Volume de buscas reais em 2025 (dados SEMrush dez/2025)
Estas são as palavras-chave que seus futuros clientes estão digitando AGORA:
| Palavra-chave | Buscas mensais (Brasil) | Competição |
|---|---|---|
| advogado [cidade] | 1M – 5M | Alta |
| advogado trabalhista | 160.000 | Média |
| advogado online | 49.500 | Média |
| site para advogados | 8.100 | Média |
| melhor advogado [especialidade] | 12.100 | Baixa |
Ou seja: quem aparece na primeira página para essas palavras recebe consultas praticamente todos os dias.
3. Os 4 tipos de site que existem no mercado (e qual realmente vale a pena)
| Tipo | Preço médio | Vantagens | Desvantagens | Recomendado para |
|---|---|---|---|---|
| Templates genéricos (Wix, Squarespace) | R$ 500 – R$ 1.500 | Barato e rápido | Não segue 100% as regras da OAB, SEO fraco | Nunca (para advocacia) |
| Landing page avulsa | R$ 1.000 – R$ 3.000 | Capta leads rápido via Google Ads | Não gera autoridade, cliente “some” depois | Complementar o site institucional |
| Site institucional completo (recomendado) | R$ 1.000 – R$ 7.000 | SEO forte, autoridade, capta clientes 24h | Investimento inicial maior | 99% dos casos |
| Site + gestão de tráfego contínua | R$ 1.500 – R$ 5.000/mês | Resultados previsíveis e escaláveis | Dependência da agência | Escritórios médios/grandes |
Conclusão prática: o site institucional completo é o único que entrega retorno a longo prazo sem depender eternamente de anúncios pagos.
4. Checklist 2026: 12 itens que seu novo site PRECISA ter
- Design 100% mobile (mais de 70% das buscas vêm do celular)
- Velocidade de carregamento abaixo de 3 segundos
- Certificado SSL (cadeado verde)
- Política de Privacidade + LGPD
- Schema markup jurídico (aumenta em até 30% a chance de aparecer nas respostas de IA)
- Blog integrado com artigos otimizados
- Formulário de contato + WhatsApp fixo
- Integração com Google Meu Negócio
- Depoimentos reais com autorização
- Mapa de calor e analytics instalados
- Backup automático e manutenção mensal
- Garantia por escrito de conformidade com a OAB
Se a empresa que você está cotando não entrega pelo menos 10 desses 12 itens, fuja.
5. Quanto custa, de verdade, um site que traz clientes em 2026?
| Modelo de Contratação | Valor em 2025 | O que está incluso (tudo pronto para captar clientes) | Ideal para quem… |
|---|---|---|---|
| Site completo – pagamento à vista | a partir de R$ 499 | Site 100% personalizado + domínio .com.br grátis no 1º ano + hospedagem 12 meses + SSL + conformidade total OAB + SEO inicial + 4 artigos prontos | Quer investir pouco e já ter tudo funcionando |
| Site completo – parcelado (mais escolhido) | a partir de 12x de R$ 49,90 (total R$ 598,80) | Exatamente o mesmo do à vista, sem juros no cartão de crédito | Prefere pagar bem pouco por mês e começar hoje |
| Hospedagem + manutenção mensal | R$ 69,90/mês | Hospedagem + emails profissionais + atualizações do site + suporte técnico via WhatsApp/email + certificado de segurança SSL | Quer email profissional, não tem tempo para perder com a parte técnica do site |
O Site para Advogados tem os melhores sites e preço — o melhor custo benefício para o advogado!
Conclusão: pare de adiar a presença digital do seu escritório
Em 2025, o cliente não liga mais para o primeiro advogado da lista telefônica. Ele pesquisa no Google, abre os 3 primeiros sites, compara e escolhe quem transmite mais confiança e autoridade.
Ter um site profissional, ético e otimizado não é mais diferencial — é requisito mínimo para competir.
Se você quer sair na frente em 2026, clique no botão abaixo e fale agora com um dos nossos consultores especializados em marketing jurídico. A consulta é 100% gratuita e sem compromisso.

